Live / Online

House, Barns, & 324 +/- Acres at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction

Lower Green Pond Road Liberty, KY 42539

Auction Information Register Here

10/02 12:05PM: Bidder 61 places bid of $920,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 12:04PM: Bidder 51 places bid of $124,000.00 on Tract 4

10/02 12:03PM: Bidder 61 places bid of $917,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 12:02PM: Bidder 56 places bid of $405,000.00 on Tract 1,2

10/02 12:02PM: Bidder 61 places bid of $1,320,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 12:01PM: Bidder 56 places bid of $400,000.00 on Tract 1,2

10/02 12:00PM: Bidder 61 places bid of $1,312,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 12:00PM: Bidder 56 places bid of $395,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:59AM: Bidder 61 places bid of $1,307,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:59AM: Bidder 56 places bid of $390,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:58AM: Bidder 61 places bid of $1,300,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:58AM: Bidder 56 places bid of $377,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:57AM: Bidder 61 places bid of $1,292,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:56AM: Bidder 56 places bid of $375,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:56AM: Bidder 61 places bid of $1,290,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:56AM: Bidder 56 places bid of $370,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:56AM: Bidder 61 places bid of $1,285,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:55AM: Bidder 56 places bid of $365,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:55AM: Bidder 61 places bid of $1,280,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:54AM: Bidder 56 places bid of $360,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:54AM: Bidder 61 places bid of $1,275,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:54AM: Bidder 56 places bid of $355,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:53AM: Bidder 61 places bid of $1,270,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:53AM: Bidder 56 places bid of $350,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:52AM: Bidder 61 places bid of $1,265,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:52AM: Bidder 56 places bid of $345,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:52AM: Fair warning.

10/02 11:51AM: Bidder 61 places bid of $1,260,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:51AM: Bidder 58 places bid of $274,000.00 on Tract 6,7

10/02 11:51AM: Bidder 61 places bid of $1,255,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:50AM: Bidder 56 places bid of $340,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:50AM: 30 seconds. fair warning.

10/02 11:49AM: Bidder 61 places bid of $1,250,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:49AM: Bidder 56 places bid of $330,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:48AM: 30 second warning.

10/02 11:47AM: Bidder 61 places bid of $1,240,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:47AM: Bidder 58 places bid of $269,000.00 on Tract 6,7

10/02 11:47AM: Bidder 61 places bid of $1,230,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:47AM: Bidder 58 places bid of $264,000.00 on Tract 6,7

10/02 11:46AM: Bidder 61 places bid of $1,225,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:44AM: Bidder 60 places bid of $95,000.00 on Tract 5

10/02 11:44AM: Bidder 61 places bid of $1,220,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:42AM: Bidder 58 places bid of $259,000.00 on Tract 6,7

10/02 11:42AM: Bidder 61 places bid of $1,215,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:41AM: Bidder 63 places bid of $93,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:40AM: Bidder 60 places bid of $90,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:39AM: Bidder 63 places bid of $87,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:38AM: Bidder 58 places bid of $254,000.00 on Tract 6,7

10/02 11:38AM: Bidder 61 places bid of $1,210,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:37AM: Bidder 60 places bid of $85,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:37AM: Bidder 63 places bid of $81,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:36AM: Bidder 58 places bid of $248,000.00 on Tract 6,7

10/02 11:36AM: Bidder 61 places bid of $1,204,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:36AM: 30 second warning.

10/02 11:35AM: Bidder 51 places bid of $122,000.00 on Tract 4

10/02 11:34AM: Bidder 60 places bid of $80,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:31AM: Bidder 63 places bid of $71,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:30AM: Bidder 61 places bid of $1,202,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7

10/02 11:30AM: Bidder 63 places bid of $69,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:29AM: Bidder 61 places bid of $1,266,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:29AM: Fair warning. 30 seconds.

10/02 11:28AM: Bidder 63 places bid of $60,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:27AM: Bidder 58 places bid of $246,000.00 on Tract 6,7

10/02 11:27AM: Bidder 526 places bid of $59,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:25AM: Bidder 63 places bid of $58,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:25AM: Bidder 63 places bid of $57,000.00 on Tract 8,9

10/02 11:24AM: Bidder 526 places bid of $56,000.00 on Tract 8

10/02 11:23AM: Bidder 61 places bid of $1,255,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:23AM: 30 second warning.

10/02 11:22AM: Bidder 56 places bid of $320,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:21AM: 10 seconds.

10/02 11:21AM: 30 seconds.

10/02 11:21AM: One minute warning.

10/02 11:20AM: Bidder 51 places bid of $120,000.00 on Tract 4

10/02 11:18AM: Bidder 51 places bid of $115,000.00 on Tract 4

10/02 11:17AM: Bidder 61 places bid of $1,250,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:17AM: Bidder 51 places bid of $110,000.00 on Tract 4

10/02 11:16AM: Bidder 61 places bid of $1,230,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:16AM: Bidder 51 places bid of $105,000.00 on Tract 4

10/02 11:16AM: Bidder 61 places bid of $1,225,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:16AM: Bidder 51 places bid of $103,000.00 on Tract 4

10/02 11:15AM: Bidder 61 places bid of $1,223,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:14AM: Fair warning. Two minutes warning.

10/02 11:13AM: Bidder 56 places bid of $310,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:13AM: Bidder 52 places bid of $1,219,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:13AM: Bidder 55 places bid of $306,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:13AM: Bidder 52 places bid of $1,217,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:13AM: Bidder 56 places bid of $304,000.00 on Tract 1,2

10/02 11:12AM: Bidder 52 places bid of $1,215,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8,9

10/02 11:12AM: Bidder 51 places bid of $101,000.00 on Tract 4

10/02 11:12AM: Bidder 54 places bid of $860,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:11AM: Bidder 51 places bid of $98,000.00 on Tract 4

10/02 11:11AM: Bidder 54 places bid of $857,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:11AM: Bidder 51 places bid of $96,000.00 on Tract 4

10/02 11:11AM: Bidder 54 places bid of $855,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:11AM: Bidder 51 places bid of $94,000.00 on Tract 4

10/02 11:10AM: Bidder 54 places bid of $853,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:09AM: Fair warning.

10/02 11:09AM: One minute warning.

10/02 11:07AM: Bidder 51 places bid of $92,000.00 on Tract 4

10/02 11:06AM: Bidder 54 places bid of $851,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:06AM: Bidder 57 places bid of $425,000.00 on Tract 3

10/02 11:05AM: Bidder 54 places bid of $847,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:04AM: Bidder 57 places bid of $421,000.00 on Tract 3

10/02 11:04AM: Bidder 54 places bid of $845,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:04AM: Bidder 57 places bid of $418,000.00 on Tract 3

10/02 11:04AM: Bidder 54 places bid of $842,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:02AM: Bidder 57 places bid of $416,000.00 on Tract 3

10/02 11:02AM: Bidder 54 places bid of $840,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:02AM: Bidder 57 places bid of $413,000.00 on Tract 3

10/02 11:02AM: Bidder 54 places bid of $837,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:01AM: Bidder 57 places bid of $411,000.00 on Tract 3

10/02 11:01AM: Bidder 54 places bid of $835,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:01AM: Bidder 57 places bid of $408,000.00 on Tract 3

10/02 11:00AM: Bidder 54 places bid of $832,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:00AM: Bidder 57 places bid of $406,000.00 on Tract 3

10/02 11:00AM: Bidder 54 places bid of $830,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 11:00AM: Bidder 57 places bid of $404,000.00 on Tract 3

10/02 10:59AM: Bidder 54 places bid of $828,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 10:59AM: Bidder 57 places bid of $402,000.00 on Tract 3

10/02 10:58AM: Bidder 54 places bid of $826,000.00 on Tract 3,4,5,6,7

10/02 10:58AM: Bidder 63 places bid of $51,000.00 on Tract 8,9

10/02 10:57AM: Bidder 501 places bid of $50,000.00 on Tract 8,9

10/02 10:56AM: Bidder 56 places bid of $302,000.00 on Tract 1,2

10/02 10:55AM: Bidder 56 places bid of $291,000.00 on Tract 1,2

10/02 10:54AM: Bidder 63 places bid of $48,000.00 on Tract 8,9

10/02 10:53AM: Bidder 524 places bid of $46,000.00 on Tract 8,9

10/02 10:53AM: Bidder 501 places bid of $45,000.00 on Tract 8,9

10/02 10:53AM: Bidder 58 places bid of $225,000.00 on Tract 1

10/02 10:49AM: Bidder 64 places bid of $95,000.00 on Tract 7

10/02 10:48AM: Bidder 53 places bid of $150,000.00 on Tract 6

10/02 10:47AM: Bidder 64 places bid of $90,000.00 on Tract 5

10/02 10:47AM: Bidder 515 places bid of $37,000.00 on Tract 7

10/02 10:46AM: Bidder 515 places bid of $50,000.00 on Tract 6

10/02 10:45AM: Bidder 51 places bid of $90,000.00 on Tract 4

10/02 10:45AM: Bidder 515 places bid of $40,000.00 on Tract 5

10/02 10:44AM: Bidder 57 places bid of $400,000.00 on Tract 3

10/02 10:43AM: Bidder 58 places bid of $65,000.00 on Tract 2

10/02 10:41AM: Bidder 58 places bid of $205,000.00 on Tract 1

10/02 10:38AM: $1000 min. bid increment.

10/02 10:37AM: Tract 9 can only be combined with tracts 6 & 8.

10/02 10:36AM: If it was sold in tracts, we will make sure that we have the right legal description and survey for each tract.

10/02 10:36AM: Selling via the survey that was conducted in the past.

10/02 10:35AM: This is a multi-parcel auction. We will establish bids in the first round and then combination bids will be enabled in the 2nd round of bidding.

10/02 10:35AM: Bidder 517 places bid of $67,000.00 on Tract 1

10/02 10:34AM: Bidder 516 places bid of $66,000.00 on Tract 1

10/02 10:34AM: 10% Auction Premium.

10/02 10:34AM: This is a public auction. Anyone that can comply with the terms can bid on the property.

10/02 10:34AM: Bidder 516 places bid of $27,000.00 on Tract 2

10/02 10:34AM: Personal property including any equipment and hay is not being sold with the property.

10/02 10:33AM: LEAD BASE PAINT WAIVER REQUIRED ON HOUSE TRACT.

10/02 10:33AM: Property is being sold in it's AS-IS, WHERE-IS CONDITION.

10/02 10:33AM: Preliminary title. But we recommend that you get title search/insurance through closing.

10/02 10:32AM: Insurance is the buyer's obligation at closing.

10/02 10:32AM: Property taxes are prorated for 2026.

10/02 10:32AM: Bidder 515 places bid of $120,000.00 on Tract 3

10/02 10:32AM: Possession is with the deed at the closing. With the exception of the hay. 30 days after deed for the barns including the hay.

10/02 10:32AM: Bidder 515 places bid of $26,000.00 on Tract 2

10/02 10:31AM: 10% Deposit. Balance due in 45 days.

10/02 10:31AM: Bidder 515 places bid of $65,000.00 on Tract 1

10/02 10:31AM: Auction is starting. The auctioneer is going over the terms and conditions.

10/02 10:28AM: Auction will be starting momentarily.

10/02 10:14AM: Auction will start in approx. 15 minutes.

10/02 10:04AM: Bidder 514 places bid of $35,000.00 on Tract 4

10/02 10:03AM: Bidder 514 places bid of $100,000.00 on Tract 3

10/02 10:03AM: Bidder 514 places bid of $25,000.00 on Tract 2

10/02 10:03AM: Bidder 514 places bid of $60,000.00 on Tract 1

09/30 09:28PM: Bidder 510 places bid of $16,000.00 on Tract 2

09/29 05:53PM: Bidder 505 places bid of $35,000.00 on Tract 5

09/29 05:53PM: Bidder 505 places bid of $21,000.00 on Tract 4

09/28 06:33PM: Bidder 509 places bid of $43,000.00 on Tract 8

09/28 06:32PM: Bidder 509 places bid of $34,000.00 on Tract 7

09/28 06:32PM: Bidder 509 places bid of $45,000.00 on Tract 6

09/28 06:32PM: Bidder 509 places bid of $34,000.00 on Tract 5

09/28 06:31PM: Bidder 509 places bid of $20,000.00 on Tract 4

09/28 06:31PM: Bidder 509 places bid of $75,000.00 on Tract 3

09/28 06:31PM: Bidder 509 places bid of $15,000.00 on Tract 2

09/28 06:31PM: Bidder 509 places bid of $50,000.00 on Tract 1

09/27 09:36PM: Bidder 508 places bid of $2,000.00 on Tract 8

09/25 10:22PM: Bidder 505 places bid of $2,000.00 on Tract 4

09/25 10:22PM: Bidder 505 places bid of $2,000.00 on Tract 5

09/25 02:13PM: Bidder 503 places bid of $2,000.00 on Tract 3

09/24 01:10PM: Bidder 502 places bid of $2,000.00 on Tract 1

09/24 01:03PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 2

09/24 01:03PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 8

09/24 01:03PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 5

09/24 01:02PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 4

09/24 01:02PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 6

09/24 01:02PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 7

09/24 01:02PM: Bidder 502 places bid of $1,000.00 on Tract 3

09/22 11:26AM: Bidder 501 places bid of $1,000.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract #1 – 55.72 +/- Acres, House & Barns

  • Selected

    Tract 2

    Tract #2 – 15.04 +/- Acres

  • Selected

    Tract 3

    TRACT 3 - 76.34 +/- Acres, Barns, Sheds, Cattle Facility, Silos & Ponds

  • Selected

    Tract 4

    Tract 4 - 20.04 +/- Acres & Barn

  • Selected

    Tract 5

    Tract 5 - 34.28 +/- Acres

  • Selected

    Tract 6

    Tract 6 - 45.70 +/- Acres & Barn

  • Selected

    Tract 7

    Tract 7 - 34.74 +/- Acres

  • Selected

    Tract 8

    Tract 8 - 42.71 +/- Acres

  • Selected

    Tract 9

    Tract 9 - 4.86 Acres

    Tract 9 can only be purchased with adjoining tracts 6 & 8 or any combination 6 or 8 with tract 9. 

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 56
    1,2
    $405,000
    Calculate
  • 61
    3,4,5,6,7
    $920,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $93,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 61
    3,4,5,6,7
    $920,000
    Calculate
  • 51
    4
    $124,000
    Calculate
  • 61
    3,4,5,6,7
    $917,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $405,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,320,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $400,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,312,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $395,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,307,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $390,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,300,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $377,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,292,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $375,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,290,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $370,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,285,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $365,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,280,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $360,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,275,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $355,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,270,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $350,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,265,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $345,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,260,000
    Calculate
  • 58
    6,7
    $274,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,255,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $340,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,250,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $330,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,240,000
    Calculate
  • 58
    6,7
    $269,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,230,000
    Calculate
  • 58
    6,7
    $264,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,225,000
    Calculate
  • 60
    5
    $95,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,220,000
    Calculate
  • 58
    6,7
    $259,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,215,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $93,000
    Calculate
  • 60
    8,9
    $90,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $87,000
    Calculate
  • 58
    6,7
    $254,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,210,000
    Calculate
  • 60
    8,9
    $85,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $81,000
    Calculate
  • 58
    6,7
    $248,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,204,000
    Calculate
  • 51
    4
    $122,000
    Calculate
  • 60
    8,9
    $80,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $71,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7
    $1,202,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $69,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,266,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $60,000
    Calculate
  • 58
    6,7
    $246,000
    Calculate
  • 526
    8,9
    $59,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $58,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $57,000
    Calculate
  • 526
    8
    $56,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,255,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $320,000
    Calculate
  • 51
    4
    $120,000
    Calculate
  • 51
    4
    $115,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,250,000
    Calculate
  • 51
    4
    $110,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,230,000
    Calculate
  • 51
    4
    $105,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,225,000
    Calculate
  • 51
    4
    $103,000
    Calculate
  • 61
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,223,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $310,000
    Calculate
  • 52
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,219,000
    Calculate
  • 55
    1,2
    $306,000
    Calculate
  • 52
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,217,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $304,000
    Calculate
  • 52
    1,2,3,4,5,6,7,8,9
    $1,215,000
    Calculate
  • 51
    4
    $101,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $860,000
    Calculate
  • 51
    4
    $98,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $857,000
    Calculate
  • 51
    4
    $96,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $855,000
    Calculate
  • 51
    4
    $94,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $853,000
    Calculate
  • 51
    4
    $92,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $851,000
    Calculate
  • 57
    3
    $425,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $847,000
    Calculate
  • 57
    3
    $421,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $845,000
    Calculate
  • 57
    3
    $418,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $842,000
    Calculate
  • 57
    3
    $416,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $840,000
    Calculate
  • 57
    3
    $413,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $837,000
    Calculate
  • 57
    3
    $411,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $835,000
    Calculate
  • 57
    3
    $408,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $832,000
    Calculate
  • 57
    3
    $406,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $830,000
    Calculate
  • 57
    3
    $404,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $828,000
    Calculate
  • 57
    3
    $402,000
    Calculate
  • 54
    3,4,5,6,7
    $826,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $51,000
    Calculate
  • 501
    8,9
    $50,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $302,000
    Calculate
  • 56
    1,2
    $291,000
    Calculate
  • 63
    8,9
    $48,000
    Calculate
  • 524
    8,9
    $46,000
    Calculate
  • 501
    8,9
    $45,000
    Calculate
  • 58
    1
    $225,000
    Calculate
  • 64
    7
    $95,000
    Calculate
  • 53
    6
    $150,000
    Calculate
  • 64
    5
    $90,000
    Calculate
  • 515
    7
    $37,000
    Calculate
  • 515
    6
    $50,000
    Calculate
  • 51
    4
    $90,000
    Calculate
  • 515
    5
    $40,000
    Calculate
  • 57
    3
    $400,000
    Calculate
  • 58
    2
    $65,000
    Calculate
  • 58
    1
    $205,000
    Calculate
  • 517
    1
    $67,000
    Calculate
  • 516
    1
    $66,000
    Calculate
  • 516
    2
    $27,000
    Calculate
  • 515
    3
    $120,000
    Calculate
  • 515
    2
    $26,000
    Calculate
  • 515
    1
    $65,000
    Calculate
  • 514
    4
    $35,000
    Calculate
  • 514
    3
    $100,000
    Calculate
  • 514
    2
    $25,000
    Calculate
  • 514
    1
    $60,000
    Calculate
  • 510
    2
    $16,000
    Calculate
  • 505
    5
    $35,000
    Calculate
  • 505
    4
    $21,000
    Calculate
  • 509
    8
    $43,000
    Calculate
  • 509
    7
    $34,000
    Calculate
  • 509
    6
    $45,000
    Calculate
  • 509
    5
    $34,000
    Calculate
  • 509
    4
    $20,000
    Calculate
  • 509
    3
    $75,000
    Calculate
  • 509
    2
    $15,000
    Calculate
  • 509
    1
    $50,000
    Calculate
  • 508
    8
    $2,000
    Calculate
  • 505
    4
    $2,000
    Calculate
  • 505
    5
    $2,000
    Calculate
  • 503
    3
    $2,000
    Calculate
  • 502
    1
    $2,000
    Calculate
  • 502
    2
    $1,000
    Calculate
  • 502
    8
    $1,000
    Calculate
  • 502
    5
    $1,000
    Calculate
  • 502
    4
    $1,000
    Calculate
  • 502
    6
    $1,000
    Calculate
  • 502
    7
    $1,000
    Calculate
  • 502
    3
    $1,000
    Calculate
  • 501
    1
    $1,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Tract #1 – 55.72 +/- Acres, House & Barns

  • 2

    Tract #2 – 15.04 +/- Acres

  • 3

    TRACT 3 - 76.34 +/- Acres, Barns, Sheds, Cattle Facility, Silos & Ponds

  • 4

    Tract 4 - 20.04 +/- Acres & Barn

  • 5

    Tract 5 - 34.28 +/- Acres

  • 6

    Tract 6 - 45.70 +/- Acres & Barn

  • 7

    Tract 7 - 34.74 +/- Acres

  • 8

    Tract 8 - 42.71 +/- Acres

  • 9

    Tract 9 - 4.86 Acres

    Tract 9 can only be purchased with adjoining tracts 6 & 8 or any combination 6 or 8 with tract 9. 

  • Selected Tracts: